
2025 iCAR V23 401 2WD Smart Drive for B2B Export
EV
SUV
2025-01-01
Suggested retail price
$16804
Vehicle Details
Click to interact with view
| Basic Information | |
| Model Name | 2025 iCAR V23 401 2WD Smart Drive |
| Brand | iCAR |
| Series | Chery iCAR V23 |
| MSRP (USD) | 16804 |
| Energy Type | EV |
| Segment | Compact SUV |
| Body Style | SUV |
| Launch Date | 2025-01-01 |
| Power & Performance | |
| Engine | Electric Motor |
| Max Horsepower (PS) | 136 |
| Max Power (kW) | 100 |
| Max Torque (Nm) | 180 |
| Transmission | Single-speed |
| Drive Type | RWD |
| 0-100km/h (s) | - |
| Top Speed (km/h) | 140 |
| Energy & Range | |
| Fuel Consumption (WLTC) | - |
| Electric Range (CLTC km) | 401 |
| Battery Capacity (kWh) | 59.93 |
| Fast Charge | Yes |
| Power Consumption (kWh/100km) | 16.8 |
| Body & Space | |
| Length (mm) | 4220 |
| Width (mm) | 1915 |
| Height (mm) | 1845 |
| Wheelbase (mm) | 2735 |
| Seat Count | 5-Seat |
| Trunk Capacity (L) | 234-744 |
| Curb Weight (kg) | 1710 |
| Chassis & Control | |
| Front Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension |
| Rear Suspension | Five-link Independent Suspension |
| Front Tire Spec | 255/55 R19 |
| Rear Tire Spec | 255/55 R19 |
| Adjustable Suspension | - |
| Safety & Assist | |
| Stability Control | Yes |
| Tire Pressure Monitoring | Tire Pressure Display |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Camera System | Reverse Camera, 360-degree Camera |
| Cruise Control | Full-speed Adaptive Cruise Control |
| Active Safety System | Yes |
| Comfort & Convenience | |
| Sunroof Type | - |
| Keyless Entry | Driver & Passenger |
| Power Tailgate | - |
| Seat Material | Faux Leather |
| Power Seat Adjustment | Driver & Passenger |
| Front Seat Features | Heating |
| Smart & Connectivity | |
| Center Screen Size (inch) | 15.4 |
| LCD Instrument Panel | - |
| Phone Connectivity | Apple CarPlay |
| Voice Control | Multimedia, Navigation, Phone, AC, Windows, Seat Heating |
| OTA Updates | Yes |











